在线预订车辆,支付租金
01前往门店办理取车手续
02验车轿车开始租车之旅
03
| 车长/车宽/车高(毫米) | 5106/1868/1490 |
| 轴距(毫米) | 3105 |
| 汽缸/排量(毫升) | 4/1998 |
| 输出功率(千瓦/马力)、转速(转每分) | 215/292(动力系统综合输出功率) |
| 扭矩(牛米/转每分) | 420(动力系统综合输出扭矩) |
| 最高车速(公里/小时) | 225 |
| 0-100公里/小时(秒) | 6.7 |
| 综合耗油量(升/100公里) | 1.5 |
| 油箱容积约(升) | 46 |
| 纯电模式行驶最高车速(公里/小时) | 140 |
| 高压电池总含电量(千瓦时) | 17.7 |
| 纯电续航里程(公里) | 95 |
| 0-80%充电时间,3.7千瓦交流电源(小时) | 3.9 |










